| 氏名 | 題目 | 概要 |
|---|---|---|
| 2025年度 | ||
| 亀田悠介 | アニメ東京卍リベンジャーズのヒットはバイク人口増加へ影響を与えたのか ―アニメが与える経済への影響― |
|
| 園山晴大 | 飲食店の客引きに対する入店意欲の変化について | |
| 長岡佳汰 | J1リーグの観客数に影響する要因の探索的研究と予測モデルの構築 | |
| 西野綾真 | ゲームのジャンルがプレイヤーの性格に与える影響 ―プレイ時間と嗜好変化に着目して― |
|
| 野口千皓 | 音楽ストリーミングサービスの利用が音楽的多様性に与える影響 ―利用頻度と聴取スタイルに着目した実証分析― |
|
| 濵口亮太 | 男性化粧に対する周りからのイメージと受容程度の研究 | |
| 日山拓郎 | アウトカウントにおける出塁と得点の関係 | |
| 藤谷知慧 | 幼少期の朝食が影響を与える性格傾向 | |
| 増田晴彦 | 日本の果物消費と利便性について | |
| 2024年度 | ||
| 青谷佳奈 | 本の装丁と読者に与える購買意欲の向上について | |
| 大土康介 | サッカーワールドカップにおける番狂わせが起きる要因の分析 | |
| 加藤涼太 | 電子投票導入による投票率と無効票率への影響 | |
| 蔡雨晨 | K-POPアルバム販売戦略について | |
| 齊藤伊吹 | 伝統スポーツの継承と発展 ―現代社会における文化的アイデンティティの維持と活性化― |
|
| 島津柚羽 | 誰が推し活を始め、誰が推し活をやめるか | |
| 瀬崎暉梨 | SNSが利用者に寛容性を与える影響 | |
| 瀧惇人 | X上の企業懸賞キャンペーンにおける効果的な応募形式の探索とユーザー感情メカニズムの予測 | |
| 谷口光央 | デジタルメディアの利用と若年層の投票参加 ーデジタルメディアからの情報は、若年層の投票参加に影響を与えるのかー |
|
| 月原陸斗 | K-POPアイドルの人気度の比較 ―デビュー方法による人気度の違い― |
|
| D・S | なぜ北朝鮮は統一政策を破棄したのか ―「労働新聞」のテキストマイニングを通じて― |
|
| 橋本みなみ | 映画産業の発展と邦画の世界進出 | |
| 渡部敦子 | 通学時間と学生生活充実度の関係 ―コロナ禍における学生生活の変化とその影響― |
|
| 2023年度 | ||
| 井上達望 | 通勤時間やテレワークが労働者の幸福度に与える影響 ーJGSS-2017/JGSS-2018 統合データを用いた分析ー |
|
| 川東奈央 | 朝に弱い要因 | |
| 岐部夢奈 | 財布の紐とご当地グルメの関係性 | |
| 佐伯のの花 | 欅坂46の歌詞における表現特性 | |
| 末本健心 | セイバーメトリクスによる勝率の変化の考察 | |
| 中尾真広 | ウクライナ侵攻による周辺国での政党支持率の変化 ―バルト3 国における旗下結集効果― |
|
| 永江倫佳 | キャラクターと人との価値観と思考の関係 | |
| 樋口遼子 | 排外主義と幸福度の関連性 | |
| 本田良太郎 | ゲームの利用と性格の違い | |
| 孟揚帆 | eスポーツ選手の年齢とパフォーマンスの関係 ―Dota2を事例に― |
|
| 山本薫 | 「政策」と「候補者の見た目」の要素が投票選択に与える影響 | |
ゼミ生の研究
卒業研究(4回生)
グループ研究(3回生)
| 氏名 | 題目 | 概要 |
|---|---|---|
| 2025年度 | ||
| 犬塚・尾鼻・速水 | バントと盗塁は得点に貢献しているのか ― データ分析による検証― |
|
| 新開・松野・三浦 | YouTubeの再生回数とサムネイルの関係 | |
| 財田・棚橋・松本・吉田 | 睡眠とスマホの使用時間の関係 | |
| 2024年度 | ||
| 野口・日山・増田 | 「野球は9回2アウトから」というのは本当か | |
| 冨田・長岡・濱口 | ふるさと納税と幸福度の関係 | |
| 亀田・園山・西野・藤谷 | 学校生活の充実度が高いと成績は低いのか | |
| 2023年度 | ||
| 瀬崎・谷口・月原・渡部 | 子供の人数と幸福度の関係 ―子供が何人いる人が最も幸福度が高いのか― |
|
| 蔡・橋本・加藤・島津 | MBTIと衣服の色の関連性 | |
| 青谷・大土・斎藤・瀧 | 番狂わせが起きやすいスポーツ | |
| 2022年度 | ||
| 川東・中尾・本田 | 若者は本当にテレビ離れしたのだろうか! | |
| D・永江・樋口 | 猫派と犬派の性格の違い | |
| 井上・孟・山本 | 日本人のOSの使用率の違い ―年齢層に差はあるのか― |
|
| 末本・岐部・佐伯 | 容姿を考慮したティッシュ配りの研究 | |