1回戦
配分額 | 結果 | |||||||||||
候補者 | 政党 | 当選回数 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 合計 | 結果 |
奥川佳代子 | A党 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 0.7 | 89256 | 137037 | 82927 | 33333 | 342553 | 当選 |
海老根馨一 | B党 | 0 | 5.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 188430 | 62963 | 34146 | 33333 | 318872 | 落選 |
荒川博規 | C党 | 0 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 122314 | 100000 | 82927 | 33333 | 338574 | 落選 |
2回戦
配分額 | 結果 | |||||||||||
候補者 | 政党 | 当選回数 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 合計 | 結果 |
奥川佳代子 | A党 | 1 | 4.7 | 1.7 | 2.7 | 0 | 169369 | 71831 | 88525 | 0 | 329725 | 落選 |
海老根馨一 | B党 | 0 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 133333 | 114085 | 55738 | 30769 | 333975 | 落選 |
荒川博規 | C党 | 1 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 1.8 | 97297 | 114085 | 55738 | 69231 | 336351 | 当選 |
3回戦
配分額 | 結果 | |||||||||||
候補者 | 政党 | 当選回数 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 合計 | 結果 |
奥川佳代子 | A党 | 2 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 162637 | 10000 | 55738 | 22581 | 340956 | 当選 |
海老根馨一 | B党 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 118681 | 10000 | 88525 | 22581 | 329787 | 落選 |
荒川博規 | C党 | 1 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 118681 | 10000 | 55738 | 54839 | 329258 | 落選 |
4回戦
配分額 | 結果 | |||||||||||
候補者 | 政党 | 当選回数 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 合計 | 結果 |
奥川佳代子 | A党 | 2 | 3.7 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 133333 | 137037 | 34146 | 22581 | 327097 | 落選 |
海老根馨一 | B党 | 0 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 133333 | 62963 | 82927 | 54839 | 334062 | 落選 |
荒川博規 | C党 | 2 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 133333 | 100000 | 82927 | 22581 | 338841 | 当選 |
5回戦
配分額 | 結果 | |||||||||||
候補者 | 政党 | 当選回数 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 合計 | 結果 |
奥川佳代子 | A党 | 3 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 162637 | 10000 | 55738 | 22581 | 340956 | 当選 |
海老根馨一 | B党 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 118681 | 10000 | 88525 | 22581 | 329787 | 落選 |
荒川博規 | C党 | 2 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 118681 | 10000 | 55738 | 54839 | 329258 | 落選 |