1回戦
配分額 | 結果 | |||||||||||
候補者 | 政党 | 当選回数 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 合計 | 結果 |
田口千裕 | A党 | 1 | 6.7 | 2.5 | 0 | 0 | 17748 | 10000 | 0 | 0 | 27748 | 当選 |
平野萌子 | A党 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 5.7 | 0 | 6000 | 2581 | 6264 | 14845 | 落選 |
奥川佳代子 | B党 | 1 | 2.7 | 0.5 | 3.6 | 1.7 | 7152 | 2000 | 5806 | 1868 | 16826 | 当選 |
荒川博規 | C党 | 0 | 0.5 | 6.6 | 1.7 | 0 | 0 | 2000 | 10645 | 1868 | 14513 | 落選 |
朝山裕也 | D党 | 1 | 5.7 | 2.5 | 0.6 | 0 | 15099 | 10000 | 968 | 0 | 26067 | 当選 |
2回戦
配分額 | 結果 | |||||||||||
候補者 | 政党 | 当選回数 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 合計 | 結果 |
田口千裕 | A党 | 1 | 0 | 5.6 | 3.7 | 0 | 0 | 13548 | 6116 | 0 | 19664 | 落選 |
平野萌子 | A党 | 0 | 3.6 | 0 | 5.7 | 0 | 8276 | 0 | 9421 | 0 | 17697 | 落選 |
奥川佳代子 | B党 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 2.8 | 3678 | 3871 | 4463 | 7778 | 19790 | 当選 |
荒川博規 | C党 | 1 | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 | 17471 | 3871 | 0 | 0 | 21342 | 当選 |
朝山裕也 | D党 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0 | 0.8 | 10575 | 8710 | 0 | 2222 | 21507 | 当選 |
3回戦
配分額 | 結果 | |||||||||||
候補者 | 政党 | 当選回数 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 合計 | 結果 |
田口千裕 | A党 | 2 | 5.5 | 2.6 | 0.5 | 0 | 11892 | 8298 | 952 | 0 | 21142 | 当選 |
平野萌子 | A党 | 0 | 2.5 | 0 | 6.5 | 0 | 5405 | 0 | 12381 | 0 | 17786 | 落選 |
奥川佳代子 | B党 | 2 | 3.5 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 7568 | 1915 | 2857 | 6585 | 18925 | 落選 |
荒川博規 | C党 | 2 | 3.5 | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 7568 | 8298 | 2857 | 1707 | 20430 | 当選 |
朝山裕也 | D党 | 3 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 0.7 | 7568 | 11489 | 952 | 1707 | 21716 | 当選 |
4回戦
配分額 | 結果 | |||||||||||
候補者 | 政党 | 当選回数 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 合計 | 結果 |
田口千裕 | A党 | 2 | 6.5 | 2.6 | 0 | 0 | 11556 | 5821 | 0 | 0 | 17377 | 落選 |
平野萌子 | A党 | 0 | 6.5 | 0 | 2.6 | 0 | 11556 | 0 | 8125 | 0 | 19681 | 落選 |
奥川佳代子 | B党 | 3 | 3.5 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 6222 | 8060 | 1875 | 5000 | 21157 | 当選 |
荒川博規 | C党 | 3 | 3.5 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 6222 | 5821 | 5000 | 5000 | 22043 | 当選 |
朝山裕也 | D党 | 4 | 2.5 | 4.6 | 1.6 | 0 | 4444 | 10299 | 5000 | 0 | 19743 | 当選 |
5回戦
配分額 | 結果 | |||||||||||
候補者 | 政党 | 当選回数 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 合計 | 結果 |
田口千裕 | A党 | 3 | 3.5 | 2.5 | 1.6 |
0.7 |
9655 | 4545 | 3404 | 3333 | 20937 | 当選 |
平野萌子 | A党 | 0 | 2.5 | 1.5 | 4.6 | 0 | 6897 | 2727 | 9787 | 0 | 19411 | 落選 |
奥川佳代子 | B党 | 4 | 2.5 | 5.5 | 0 | 0.7 | 6897 | 10000 | 0 | 3333 | 20230 | 当選 |
荒川博規 | C党 | 4 | 4.5 | 2.5 | 1.6 | 0 | 12414 | 4545 | 3404 | 0 | 20363 | 当選 |
朝山裕也 | D党 | 4 | 1.5 | 4.5 | 1.6 | 0.7 | 4138 | 8182 | 3404 | 3333 | 19057 | 落選 |
6回戦
配分額 | 結果 | |||||||||||
候補者 | 政党 | 当選回数 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 合計 | 結果 |
田口千裕 | A党 | 4 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 9231 | 3600 | 4000 | 3333 | 20164 | 当選 |
平野萌子 | A党 | 0 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 9231 | 6000 | 1333 | 3333 | 19897 | 落選 |
奥川佳代子 | B党 | 5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 5128 | 6000 | 9333 | 0 | 20461 | 当選 |
荒川博規 | C党 | 4 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 9231 | 6000 | 4000 | 0 | 19231 | 落選 |
朝山裕也 | D党 | 5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.7 | 7179 | 8400 | 1333 | 3333 | 20245 | 当選 |
7回戦
配分額 | 結果 | |||||||||||
候補者 | 政党 | 当選回数 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 合計 | 結果 |
田口千裕 | A党 | 4 | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 10372 | 4286 | 2745 | 909 | 18672 | 落選 |
平野萌子 | A党 | 0 | 4.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 8780 | 4286 | 0 | 4545 | 17611 | 落選 |
奥川佳代子 | B党 | 6 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | 0.5 | 6829 | 4286 | 10588 | 909 | 22612 | 当選 |
荒川博規 | C党 | 5 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 6829 | 7143 | 6667 | 909 | 21548 | 当選 |
朝山裕也 | D党 | 6 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 6829 | 10000 | 0 | 2727 | 19556 | 当選 |
8回戦
配分額 | 結果 | |||||||||||
候補者 | 政党 | 当選回数 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 合計 | 結果 |
田口千裕 | A党 | 5 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 9231 | 3103 | 5926 | 2500 | 20760 | 当選 |
平野萌子 | A党 | 0 | 5.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 11282 | 3103 | 2222 | 2500 | 19107 | 落選 |
奥川佳代子 | B党 | 7 | 2.5 | 4.5 | 1.6 | 0 | 5128 | 9310 | 5926 | 0 | 20364 | 当選 |
荒川博規 | C党 | 6 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 7179 | 5172 | 5926 | 2500 | 20777 | 当選 |
朝山裕也 | D党 | 6 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0.6 | 7179 | 9310 | 0 | 2500 | 18989 | 落選 |
9回戦
配分額 | 結果 | |||||||||||
候補者 | 政党 | 当選回数 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 合計 | 結果 |
田口千裕 | A党 | 5 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 11892 | 6522 | 1053 | 0 | 19467 | 落選 |
平野萌子 | A党 | 1 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 7568 | 6522 | 3158 | 3333 | 20581 | 当選 |
奥川佳代子 | B党 | 8 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 0.7 | 5405 | 3913 | 7368 | 3333 | 20019 | 当選 |
荒川博規 | C党 | 7 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 7568 | 6522 | 3158 | 3333 | 20581 | 当選 |
朝山裕也 | D党 | 6 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 7568 | 6522 | 5263 | 0 | 19353 | 落選 |
10回戦
配分額 | 結果 | |||||||||||
候補者 | 政党 | 当選回数 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 労組 | PTA | 商工会 | 農協 | 合計 | 結果 |
田口千裕 | A党 | 6 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 7568 | 5556 | 4000 | 3333 | 20457 | 当選 |
平野萌子 | A党 | 2 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 9730 | 3333 | 4000 | 3333 | 20396 | 当選 |
奥川佳代子 | B党 | 8 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 0 | 5405 | 10000 | 4000 | 0 | 19405 | 落選 |
荒川博規 | C党 | 8 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 7568 | 5556 | 4000 | 3333 | 20457 | 当選 |
朝山裕也 | D党 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 9730 | 5556 | 4000 | 0 | 19286 | 落選 |